| 参数规格 | B-R-RP630 | B-R-RP1000 | B-R-RP1300 |
| 加工宽度mm | <630 | <1000 | <1300 |
| 加工厚度mm | 2-110 | 2-110 | 2-110 |
| 加工板材长度mm | >400 | >400 | >400 |
| 砂带尺寸mm | 650*1930 | 1030*1930 | 1030*2200 |
| 刨刀电机KW | 11 | 15 | 30 |
| 第一砂电机功率KW | 11 | 15 | 30 |
| 第二砂电机功率KW | 7.5 | 11 | 22 |
| 输送电机功率KW | 1.5 | 2.2 | 4 |
| 升降电机功率KW | 0.37 | 0.37 | 0.55 |
| 工作气压Mpa | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
| 输送速度m/s | 5--25 | 5--25 | 5--25 |
| 吸尘风量m3/h | 5000 | 5000 | 5000 |
| 外形尺寸(长宽高)mm | 1600*1250*2150 | 1600*1450*2150 | 2700*2200*2150 |
| 重量Kg | 2600 | 3400 | 4200 |
细节展示
适用产品