参数规格 | 630 | 1000 | 1300 |
加工宽度mm | <630 | <1000 | <1300 |
加工厚度mm | 2-110 | 2-110 | 2-110 |
加工板材长度mm | >400 | >400 | >400 |
圆盘电机功率KW | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
圆盘摆动电机功率KW | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
纵辊电机功率KW | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
纵辊摆动电机功率KW | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
长辊电机功率KW | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
升降电机功率KW | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
工作气压Mpa | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
输送速度m/s | 5--25 | 5--25 | 5--25 |
圆盘直径mm | 180 | 180 | 180 |
纵辊长辊直径mm | 300 | 300 | 300 |
外形尺寸 | 根据订购轴数不同而不同 | ||
机身重量 |
产品细节
适用产品